1 Dólar De Hong Kong a La Rupia India
A partir de 14:00PM UTC uno 🇭🇰 Dólar De Hong Kong es igual a ₹12.15 (INR) o 🇮🇳 doce La Rupia India 15 paisas. Utilizamos el punto medio entre los tipos de compra y venta de HKDINR en las bolsas de divisas de todo el mundo. El tipo de cambio actual equivale a 12.1462.
Cierre anterior: 12.1850
La Rupia India 🔻cayó en -0.32% (-0.039) frente al Dólar De Hong Kong en comparación con el tipo de cambio de cierre anterior. No dude en intentar convertir el tipo de cambio a la inversa de La Rupia India a Dólar De Hong Kong.
Convertir Dólar De Hong Kong a La Rupia India
|
|
|
|---|---|
| 5 HKD | ₹60.73 |
| 10 HKD | ₹121.46 |
| 25 HKD | ₹303.66 |
| 50 HKD | ₹607.31 |
| 100 HKD | ₹1,214.62 |
| 500 HKD | ₹6,073.10 |
| 1,000 HKD | ₹12,146.20 |
| 5,000 HKD | ₹60,731.01 |
| 10,000 HKD | ₹121,462.03 |
| 50,000 HKD | ₹607,310.13 |
Convertir La Rupia India a Dólar De Hong Kong
|
|
|
|---|---|
| 5 INR | $0.412 |
| 10 INR | $0.823 |
| 25 INR | $2.06 |
| 50 INR | $4.12 |
| 100 INR | $8.23 |
| 500 INR | $41.17 |
| 1,000 INR | $82.33 |
| 5,000 INR | $411.65 |
| 10,000 INR | $823.30 |
| 50,000 INR | $4,116.51 |
Estadística y comparación
La tabla muestra los datos y el análisis de las variaciones. Hace un año, en este día, proporcionaron el equivalente a $1.00 Dólar De Hong Kong para ₹10.92 La Rupia India, que es ₹1.23 menos de lo que es ahora. En los últimos 7 días, el mejor tipo de cambio beneficioso fue ₹12.21. Esté atento a cualquier cambio, listo al día.
| Hace un año | Actual |
|---|---|
| ₹10.92 | ₹12.15 |
| Stat | Últimos 7 días | Últimos 30 días |
|---|---|---|
| Alto | ₹12.21 | ₹12.33 |
| Bajo | ₹12.14 | ₹12.12 |
| Media | ₹12.17 | ₹12.22 |
| Cambios | ₹0.074 | ₹0.204 |
| Volatilidad | 5.82% | 6.01% |
Gráfico 1 HKD/INR
El gráfico ayudará a evaluar visualmente la oscilación entre los HKD y los INR, y a analizar los datos del último año. Estos datos suelen ser suficientes para prever los cambios futuros.
La dinámica de los cambios - 10 días
| Fecha | 1 HKD/INR | Cambios | Cambios % |
|---|---|---|---|
| Hoy, 12/06/2026 | $1 = ₹12.15 | ▼0.039 | -0.32% |
| Jueves, 11/06/2026 | $1 = ₹12.18 | ▼0.02 | -0.16% |
| Miércoles, 10/06/2026 | $1 = ₹12.21 | ▲0.037 | 0.31% |
| Martes, 09/06/2026 | $1 = ₹12.17 | ▼0.042 | -0.35% |
| Lunes, 08/06/2026 | $1 = ₹12.21 | ▲0.074 | 0.61% |
| Domingo, 07/06/2026 | $1 = ₹12.14 | ▼0.038 | -0.31% |
| Sábado, 06/06/2026 | $1 = ₹12.17 | — | — |
| Viernes, 05/06/2026 | $1 = ₹12.17 | ▼0.074 | -0.6% |
| Jueves, 04/06/2026 | $1 = ₹12.25 | ▼0.024 | -0.19% |
| Miércoles, 03/06/2026 | $1 = ₹12.27 | ▲0.083 | 0.68% |
Cuánto es $ 1 en diferentes monedas
| Direcciones | Valor | Inverse $ |
|---|---|---|
| HKD a Lev Búlgaro (Bgn) 🇧🇬 | лв0.22 | 4.64 |
| HKD a Dólar americano 💵 | $0.13 | 7.84 |
| HKD a Euro 💶 | €0.11 | 9.07 |
| HKD a Libra Esterlina 💷 | £0.10 | 10.50 |
| HKD a Dólar Australiano 🇦🇺 | $0.18 | 5.51 |
| HKD a Dólar Canadiense 🇨🇦 | $0.18 | 5.60 |
| HKD a Franco Suizo 🇨🇭 | ₣0.10 | 9.83 |
| HKD a Yuan Chino 🇨🇳 | ¥0.86 | 1.16 |
| HKD a El Yen Japonés 💴 | ¥20.46 | 0.05 |
| HKD a Dólar De Singapur 🇸🇬 | $0.16 | 6.10 |
| HKD a Dólar De Nueva Zelanda 🇳🇿 | $0.22 | 4.56 |
| HKD a La Rupia Paquistaní 🇵🇰 | ₨35.51 | 0.03 |
| HKD a Won De Corea Del Sur 🇰🇷 | ₩194.05 | 0.01 |